A religiosidade é um dos traços marcantes da cultura mineira, o que não poderia ser diferente em Jaboticatubas. Na cidade encontramos igrejas e capelas espalhadas nas comunidades. Diferentes tamanhos, formas, estilos e idades que proporcionam ao visitante a profecia de sua fé. Vale a pena visitar e conhecer um pouco mais todas elas.
descubra... Linha: | 5783 SÃO JOSÉ DE ALMEIDA/TERMINAL VILARINHO | Tarifa: | R$ 26,40 | ||
Descrição: | SÃO JOSÉ DE ALMEIDA/TERMINAL VILARINHO | Município: | JABOTICATUBAS | ||
Empresa: | CONSORCIO LINHA VERDE | ||||
Fonte: www.consultas.der.mg.gov.br |
QUADRO DE HORÁRIOS
PARTIDAS DE SÃO JOSÉ DE ALMEIDA (JABOTICATUBAS) | PARTIDAS DE TERMINAL VILARINHO BH | ||||||
Dias úteis | Dias úteis | ||||||
04:30 | 05:50 | 08:20 | 11:30 | 06:35 | 08:00 | 10:00 | 13:45 |
12:30 | 14:00 | 17:00 | 17:40 | 16:00 | 17:40 | 18:45 | 20:10 |
Sábados | Sábados | ||||||
06:35 | 10:00 | 12:15 | 15:45 | 04:30 | 05:50 | 08:30 | 11:30 |
17:40 | 18:45 | 20:00 | - | 12:30 | 15:00 | 17:40 | - |
Domingos e feriados | Domingos e feriados | ||||||
09:00 | 10:45 | 11:45 | 17:00 | 06:00 | 08:30 | 11:30 | 15:00 |
- | - | - | - | 18:30 | - | - | - |
ITINERÁRIOS
PARTIDA DE SÃO JOSÉ DE ALMEIDA (PC1) | PARTIDA DE TERMINAL VILARINHO BH (PC2) | |
|
|